當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 活性氧化鋁系列 > 正文
	 
 
| 參數(shù) | 技術(shù)指標(biāo) | 
| 晶相 | χ-ρAl2O3 | 
| 粒徑 | 3-5mm 4-6mm 5-7mm | 
| 外觀 | 白色球狀顆粒 | 
| 堆積密度 | 0.68-0.75g/cm3 | 
| AL2O3 | ≥92% | 
| 比表面積 | ≥300m2/g | 
| 孔容積 | ≥0.38cm3/g | 
| 靜態(tài)吸附容量 | 17% | 
| 吸水率 | 50% | 
| 強(qiáng)度 | 120N/顆粒 | 
| 包裝規(guī)格 | 25kg/袋 1噸/噸包 | 
	


掃一掃,關(guān)注我們